12ª ETAPA;
POLE | THIAGO | |
2º | MENEZES | |
3º | FERNANDO | |
4º | FLAVIO | |
5º | EDU | |
6º | RAFAEL | |
7º | RUY | |
8º | GIAN | |
9º | ROLLO | |
10º | PALERMO | |
11º | ALEXANDRE | |
12º | WLAMIR | |
13º | MARCELO | |
14º | MARTINI | |
15º | FONSECA | |
16º | MARIO | |
17º | FROTA | |
18º | ERIKSON | |
19º | SERGIO | |
20º | REGINALDO | |
21º | LEANDRO | |
22º | SABONA | |
23º | ALVARO | |
24º | MAURICIO | |
25º | ALVES | |
26º | HERBERT | |
27º | RODRIGO |
